Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м² | 420 |
Демонтаж перегородок в ½ кирпича | м² | 360 |
Демонтаж бетонной стяжки (до 3 см) | м² | 280 |
Демонтаж бетонной стяжки(более 3-х см) | м² | 380 |
Демонтаж керамической плитки и керамогранита | м² | 120 |
Демонтаж гипсокартона | м² | 90 |
Демонтаж окон / дверных коробок (без сохранения) | шт. | 600 |
Демонтаж стальной двери | шт. | 1800 |
Демонтаж ковролина / линолеума | м² | 100 |
Демонтаж деревянных полов | м² | 260 |
Демонтаж ламината / паркетной доски | м² | 120 |
Демонтаж паркета | м² | 250 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 40 |
Демонтаж керамического плинтуса | м/п | 90 |
Демонтаж фанеры | м² | 160 |
Демонтаж ДВП / ДСП | м² | 160 |
Удаление старой краски со стен / потолка | м² | 150/250 |
Удаление старых обоев со стен / потолка | м² | 70/100 |
Зачистка стен / потолка от побелки | м² | 90/130 |
Демонтаж бетонных стен | м² | 2200 |
Демонтаж стен из пеноблоков | м² | 280 |
Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 800 |
Демонтаж подоконников | шт. | 600 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1200 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 160 |
Демонтаж электропроводки | м/п | 30 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Грунтовка (глубокого проникновения) | м² | 50 |
Грунтовка (бетоноконтактом) | м² | 60 |
Штукатурка (без маяка) «Ротбанд»** | м² | 240 |
Штукатурка по маяку (до 30мм)*** | м² | 350 |
Штукатурка под маяку (свыше 30мм)*** | м² | 450 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости* | м² | 350 |
Монтаж потолка из гипсокартона сложной формы* | м² | 480 |
Устройство коробов (отступов) из гипсокартона шириной до 60 см* | м/п | 600 |
Армирование потолка малярной сеткой | м² | 100 |
Монтаж армирующих уголков | м/п | 100 |
Монтаж потолка типа «Армстронг» | м² | 300 |
Монтаж потолка из пластиковых панелей | м² | 340 |
Отделка потолка деревянной вагонкой | м² | 380 |
Шпатлевка под обои (до 3мм) | м² | 180 |
Шпатлевка базовая (среднее качество)- «Ветонит LR» | м² | 200 |
Шпатлевка финишная (высокое качество) –
«Шитрок» |
м² | 260 |
Установка пенополиреутанового / пенополистирольного потолочного плинтуса (багета) высотой до 45 мм | м/п | 220/120 |
Установка пенополиреутанового / пенополистирольного потолочного плинтуса (багета) высотой от 50 до 80 мм | м/п | 260/160 |
Установка пенополиреутанового / пенополистирольного потолочного плинтуса (багета) высотой от 85 мм | м/п | 340/220 |
Покраска потолочного плинтуса (багета) в зависимости от размера | м/п | 60/90/120 |
Устройство шумоизоляции потолка | м² | 240 |
Поклейка потолочных обоев | м² | 220 |
Поклейка стеклообоев, стеклохолста, флизелина под покраску | м² | 180 |
Поклейка потолочных покрытий (пенопластовой плитки) | м² | 150 |
Покраска водоэмульсионной краской (2 раза) | м² | 190 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Грунтовка (глубокого проникновения) | м² | 50 |
Грунтовка (бетоноконтактом) | м² | 60 |
Кирпичная кладка (в 1 кирпич) | м² | 850 |
Кладка перегородок в ½ кирпича | м² | 620 |
Кладка перегородок из пенобетона, пазогребневых плит | м² | 580 |
Монтаж гипсокартона на каркасе* | м² | 480 |
Монтаж гипсокартона на клею | м² | 340 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (каркас + по 1 слою с каждой стороны) | м² | 740 |
Монтаж арок и других конструкций из гипсокартона | шт. | 2600 |
Монтаж армирующих уголков | м/п | 50 |
Монтаж МДФ, пластиковых панелей с каркасом | м² | 440 |
Наклейка углов из МДФ и пластика | м/п | 60 |
Штукатурка под маяк цементно-песчаным раствором (до 3 см)* | м² | 350 |
Штукатурка под маяк цементно-песчаным раствором (до 6 см)* | м² | 400 |
Штукатурка под маяк гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Форман) (до 3 см)* | м² | 360 |
Штукатурка под маяк гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Форман) (до 6 см)* | м² | 460 |
Армирование малярной сеткой | м² | 120 |
Устройство теплоизоляции стен (Урса, Роквол, пенопласт, пенополистирол) | м² | 350 |
Устройство шумоизоляции стен | м² | 340 |
Шпатлевка базовая (среднее качество) «Ветонит LR» | м² | 190 |
Шпатлевка финишная (высокое качество)
«Шитрок» |
м² | 240 |
Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 210 |
Поклейка обоев | м² | 220 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка | м² | 280 |
Поклейка стеклообоев, стеклохолста, флизелина под покраску | м² | 160 |
Укладка плитки (от 20:20 до 40:40) | м² | 700 |
Укладка плиточного бордюра (простого/выпуклого/вертикально) | м/п | 100/150/200 |
Резка плитки под размер (45 градусов по торцу, видимый рез) | м/п | 150 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 150 |
Вырезание круглых отверстий в плитке | шт. | 200 |
Затирка швов плитки | м² | 50 |
Декоративная затирка | м² | 100 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Грунтовка (глубокого проникновения) | м² | 50 |
Грунтовка (бетоноконтактом) | м² | 60 |
Гидроизоляция (сухая) | м² | 350 |
Цементно-песчаная стяжка с приготовлением раствора (до 5 см) | м² | 380 |
Цементно-песчаная стяжка с приготовлением раствора (до 10 см) | м² | 580 |
Сухая стяжка | м² | 820 |
Наливной пол (до 1 см) | м² | 220 |
Наливной пол (от 1 до 5 см), с установкой маяков | м² | 360 |
Укладка ламината | м² | 220 |
Укладка паркетной доски | м² | 360 |
Укладка фанеры (10-12 мм) | м² | 180 |
Укладка половой доски (на лагах) | м² | 700 |
Укладка ДСП (без лаг / на лагах) | м² | 170/550 |
Укладка ковролина / линолеума | м² | 180 |
Укладка линолеума на клею | м² | 210 |
Укладка плитки | м² | 700* |
Укладка массивного паркета | м2 | 580 |
Резка плитки под размер (видимые швы, с обработкой кромки, под углом 45 градусов) | м/п | 420 |
Фигурная резка плитки (радиус) | м/п | 510 |
Затирка швов плитки | м² | 100 |
Установка порогов из плитки | шт. | 800 |
Установка деревянного плинтуса | м/п | 240 |
Установка пластикового плинтуса | м/п | 120 |
Утепление (Урса, Роквол, пенопласт) | м² | 350 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Установка 1-створчатой двери | шт. | 3800 |
Установка 2-створчатой двери | шт. | 4800 |
Отделка откосов из гипсокартона шириной до 40 см (штукатурка, шпатлевка, окраска) | м/п | 750 |
Отделка откосов из гипсокартона шириной до 60 см (штукатурка, шпатлевка, окраска) | м/п | 950 |
Установка откосов из пластика шириной до 40 см | м/п | 600 |
Шпатлевка и покраска откосов шириной до 40 см | м/п | 450 |
Установка подоконника | м/п | 740 |
Стоимость дополнительных работ
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Штробление под укладку провода (бетон) | м/п | 120 |
Штробление под укладку провода (кирпич) | м/п | 80 |
Штробление под укладку провода (штукатурка) | м/п | 80 |
Заделка штроб с проводом | м/п | 50 |
Установка подрозетника | шт. | 380 |
Монтаж провода силового (3*2,5мм; 3*1,5мм; 3*4мм; 3*6мм) | м/п | 80 |
Установка распаечной коробки | шт. | 800 |
Устройство ниши под щиток (кирпич / бетон) | шт. | 1500/1800 |
Установка электрощита накладного | шт. | 1100 |
Установка электрощита встраиваемого | шт. | 1800 |
Установка автоматов | шт. | 350 |
Установка УЗО | шт. | 450 |
Установка розеток и выключателей | шт. | 260 |
Установка электросчетчика (обычный / день-ночь) | шт. | 600/900 |
Монтаж теплого пола | м² | 550 |
Сверление отверстий под точечный светильник | шт. | 120 |
Установка точечного светильника (без отверстия) | шт. | 260 |
Установка и подключение светильника типа бра | шт. | 800 |
Установка и подключение люстры | шт. | 1450* |
Установка и подключение звонка | шт. | 600 |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 800 |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Устройство вывода ГХВС (полипропилен) с прокладкой труб | точка | 3200 |
Подключение посудомоечной / стиральной машины | шт. | 1600 |
Установка и подключение ванны (акриловая) | шт. | 3800 |
Установка и подключение ванны (сталь-чугун) | шт. | 3400 |
Установка и подключение стандартной гидромассажной ванны | шт. | 5000 |
Установка и подключение душевой кабины | шт. | от 3500 |
Установка и подключение унитаза | шт. | 2800 |
Сборка и установка унитаза с инсталляцией | шт. | 3800 |
Установка и подключение водонагревателя до 50л / от 50л | шт. | 1400/1800 |
Установка сантехнического люка (под плитку) | шт. | 2200 |
Установка умывальника/ умывальника с тумбой | шт. | 1800/2600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
Установка смесителя | шт. | 1200* |
Покраска радиаторов отопления | секция | 200 |
Покраска труб | м/п | 150 |
Замена стояков | шт. | 5500 |
Утепление стояков | м/п | 40 |
Установка счетчика воды | шт. | 900 |
Установка фильтра очистки воды (перед счетчиком) | шт. | 250 |
Установка / замена на готовую разводку радиаторов отопления | шт. | 5500/1800 |
Штроба для труб ГХВС (кирпич/бетон) | м/п | 550/700 |
Штроба для труб канализации (кирпич/бетон) | м/п | 650/850 |
Монтаж водяного теплого пола | м² | 660 |
Вид работ | Стоимость от (руб.) |
Уборка рабочего места (подметание, сбор мусора в мешки) | Бесплатно |
Вынос мусора (при наличии лифта) м3 | 600 |
Вид | Стоимость |
Квартира студия ~ 30 кв.м.; | от 80 тыс. руб/ |
Однокомнатная квартира ~ 45 кв.м. | от 85 тыс. руб. |
Двухкомнатная квартира ~ 60 кв.м | от 90 тыс. руб. |
Трехкомнатная квартира ~ 80 кв.м | от 95 тыс. руб. |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость от (руб.) |
Элитный ремонтдвухкомнатной квартиры | Площадь: 62 м2. | от 550 тыс. руб. |
Элитный ремонт трехкомнатной квартиры |
Площадь: 80 м2
|
от 660 тыс. руб. |
Элитный ремонт четырехкомнатной квартиры |
Площадь: 110 м2
|
от млн. руб. |